Facturen (Totaal Incl.)
Facturen per dag
Nog te factureren
Progressie Gefactureerd vs Te factureren
Omzetverdeling (Hoog/Laag)
Top 10 producten (aantal x prijs)
Totaal geschatte kosten en omzet
—
Per competentie (omzet)
Kosten vs Omzet
Details
Totaal uren en kosten
—
—
Uren per medewerker
Kosten per medewerker
Details
Meeste omzet per product
Hoogste referentie
4.062,24
Altijd hoger dan hoogste product
Samenvatting
€ 13.648,88 Totaal omzet top 10
Gemiddeld: € 1.364,89
Details
| OmschrijvingExtern | Totaal Aantal | Gemiddelde Prijs (PT) | Totale Omzet (Aantal x PT.Prijs) |
|---|---|---|---|
| Boeuf Bourguignon | 1040 | € 3,72 | € 3.868,80 |
| Nicoise salade | 1040 | € 3,60 | € 3.744,00 |
| Franse ovenschotel met kip | 1040 | € 3,06 | € 3.182,40 |
| Vers gebakken brood met kruidenboter, olijventapenade en Aïoli | 613 | € 2,14 | € 1.312,25 |
| Caprese salade | 122 | € 2,94 | € 358,68 |
| Aardappelgratin | 104 | € 3,06 | € 318,24 |
| Souvlaki | 67 | € 3,60 | € 241,20 |
| Pasta Pestoroomsaus | 63 | € 3,46 | € 220,95 |
| Moussaka | 67 | € 3,06 | € 205,02 |
| Lasagne al Forno Parmigiano | 71 | € 2,76 | € 197,34 |
| Divers | — | — | € 4.062,24 |
Totaal gereden kilometers
497 km
(6 x enkele reis · 6 x heen en weer)
Meeste kilometers per stad
Divers t.o.v. hoogste
179 km
Altijd hoger dan hoogste stad
Details per stad
| Stad | Aantal events | Gemiddelde kilometers | Totaal (gewogen) kilometers |
|---|---|---|---|
| Amerongen | 1 | 85,0 km | 170 km |
| Nieuwegein | 1 | 62,0 km | 124 km |
| Hoogwoud | 1 | 45,0 km | 90 km |
| Amsterdam | 2 | 32,0 km | 77 km |
| Amstelveen | 1 | 18,0 km | 36 km |
| Divers | — | — | 179 km |
Totaal inkoop
—
Inkoop per leverancier
Leveranciers
Inkoop details
Totaal Overhead (periode)
—
Overhead per categorie
Overhead per leverancier
Overhead toevoegen/bewerken
Overhead lijst (geprorateerd in geselecteerde periode)
Huidige voorraad
Winst in liquiditeit (ex)
—
Formule en componenten
Omzet (ex): — · incl: —
NTF (ex, huidige maand): —
Personeel (ex): —
— waarvan Ziekte (ex, loonlast): —
Overhead (ex): —
Inkoop (ex): —
Investeringen (ex): —
= Resultaat (ex) —
→ Winst in liquiditeit (ex) —
BTW analyse: —
Winst- en verliesrekening – geselecteerde periode (week)
Details
Totaal (excl. btw)
—